2023年仓山区提供普惠服务民办幼儿园招生信息表 | |||||||
序号 (资料图片) | 乡镇(街) | 园所名称 | 地址 | 级别 | 园所招生电话 | 2023秋季小班计划招生数班级数/人数 | 收费标准 保教费 元/月 |
1 | 东升街道 | 仓山区私立小花朵幼儿园 | 仓山区东升解困小区3座一层 | 普通园 | 15060663302 | 1/30 | 640元/月 |
2 | 金山街道 | 仓山区金雁幼儿园 | 仓山区洪湾中路金山吉元小区二区潘厝衕老人会综合楼 | 普通园 | 83745077 | 3/70 | 648元/月 |
3 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇高湖向阳花幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖大埕新村 | 普通园 | 13950418554 | 1/25 | 648元/月 |
4 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇新安华侨幼儿园 | 仓山区盖山镇义序新安村81号 | 普通园 | 18396518890 | 1/20 | 530元/月 |
5 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇盘屿金贝儿幼儿园 | 仓山区盖山镇红星农场山道村44号 | 普通园 | 15705991618 | 2/60 | 580元/月 |
6 | 盖山镇 | 仓山区私立大埕幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖大埕12号 | 普通园 | 83442942 | 1/23 | 630元/月 |
7 | 盖山镇 | 仓山区私立桥南幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖村桥南60号 | 普通园 | 13314945157 | 2/45 | 640元/月 |
8 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇中亭幼儿园 | 福州市仓山区盖山镇中亭村委旁 | 普通园 | 83515818 | 2/50 | 620元/月 |
9 | 盖山镇 | 仓山区心心宝幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖桥南新村103号 | 普通园 | 83382777 | 2/60 | 647元/月 |
10 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇高湖龙院幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖龙院65-1 | 普通园 | 13805066674 | 1/20 | 600元/月 |
11 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇盘屿金太阳幼儿园 | 仓山区盖山镇盘屿洋中村15号 | 普通园 | 13459104553 | 2/50 | 560元/月 |
12 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇跃进光桥幼儿园 | 仓山区盖山镇跃进村光桥78号 | 普通园 | 15960019981 | 1/25 | 500元/月 |
13 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇高湖小叮当幼儿园 | 仓山区盖山镇高湖村棋杆64号 | 普通园 | 13314922130 | 1/25 | 630元/月 |
14 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇竹榄天娇幼儿园 | 仓山区盖山镇义序竹榄村黄依娇乐园 | 普通园 | 13805066674 | 1/25 | 600元/月 |
15 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇盘屿童欣幼儿园 | 仓山区盖山镇齐安路68号 | 普通园 | 15205000409 | 1/25 | 500元/月 |
16 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇吴山幼儿园 | 仓山区盖山镇吴山村浦乾路170号 | 普通园 | 18965066520 | 1/25 | 450元/月 |
17 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇天水童心幼儿园 | 仓山区盖山镇天水村20号 | 普通园 | 15880087756 | 1/25 | 500元/月 |
18 | 盖山镇 | 仓山区盖山镇天水彩虹幼儿园 | 仓山区盖山镇天水村78号 | 普通园 | 13459101018 | 2/40 | 450元/月 |
19 | 盖山镇 | 仓山区纳博湾幼儿园 | 福州仓山区盖山镇后坂新城一区2号楼 | 普通园 | 18960816588 13003810083 | 4/120 | 648元/月 |
20 | 建新镇 | 仓山区建新镇紫丁香幼儿园 | 仓山区建新镇高宅村116号 | 普通园 | 83588767 | 1/20 | 648元/月 |
21 | 建新镇 | 仓山区建新镇金吉幼儿园 | 仓山区金山大地618号橘园洲生活配套房A区3栋 | 普通园 | 13675035011 | 1/25 | 640元/月 |
22 | 建新镇 | 仓山区私立绿茵幼儿园 | 仓山区建新镇淮安新村25座一层 | 普通园 | 83745530 | 1/25 | 648元/月 |
23 | 建新镇 | 仓山区优诚幼儿园 | 仓山区建新镇宝山路146号 | 普通园 | 83058737 | 2/50 | 645元/月 |
24 | 建新镇 | 仓山区建新镇东岭育苗幼儿园 | 仓山区建新镇台屿路158号 | 普通园 | 15880065881 | 2/50 | 648元/月 |
25 | 建新镇 | 仓山区金日升幼儿园 | 仓山区红江路平潭园一号综合楼 | 普通园 | 13960778552 | 3/90 | 648元/月 |
26 | 建新镇 | 仓山区建新镇贝乐幼儿园 | 仓山区江边村51号 | 普通园 | 13107652801 | 2/40 | 648元/月 |
27 | 建新镇 | 仓山区博爱中音幼儿园 | 仓山区建新镇洪塘路洪塘里9号 | 普通园 | 83740527 | 1/25 | 630元/月 |
28 | 建新镇 | 仓山区建新镇玉兰幼儿园 | 福州市仓山区建新镇玉兰村6号 | 普通园 | 13950409331 | 2/50 | 648元/月 |
29 | 建新镇 | 仓山区建新镇菁童幼儿园 | 建新镇高宅村121号 | 普通园 | 15859094182 | 1/25 | 648元/月 |
30 | 建新镇 | 仓山区建新镇虹桥幼儿园 | 仓山区建新镇劳光村上下店2号 | 普通园 | 13559449679 | 1/25 | 648元/月 |
31 | 建新镇 | 福州市仓山区布谷幼儿园 | 仓山区建新镇闽江大道135号 | 普通园 | 18596799666 18959136469 | 1/25 | 648元/月 |
32 | 建新镇 | 福州市仓山区榕禾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪北路193号台江园生活区公寓一层 | 普通园 | 18506080707 | 1/25 | 648元/月 |
33 | 城门镇 | 仓山区城门镇胪厦金佳幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村外胪新村14号 | 普通园 | 17705911153 | 1/25 | 550元/月 |
34 | 城门镇 | 仓山区城门镇胪厦启萌幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村街南76号 | 普通园 | 83400572 | 2/40 | 550元/月 |
35 | 城门镇 | 仓山区城门镇胪厦童星幼儿园 | 仓山区城门镇胪厦村大王地34号 | 普通园 | 13799419439 | 1/20 | 550元/月 |
36 | 城门镇 | 仓山区万方幼儿园 | 仓山区城门城南185号 | 普通园 | 13950474619 | 2/50 | 600元/月 |
37 | 城门镇 | 仓山区城门镇金摇篮幼儿园 | 仓山区城门镇龙江村林厝里73号 | 普通园 | 13313768517 | 1/20 | 600元/月 |
38 | 城门镇 | 仓山区城门镇浚边欢心幼儿园 | 仓山区城门镇浚边村浚边132号 | 普通园 | 13328246062 | 1/15 | 600元/月 |
39 | 城门镇 | 仓山区城门镇小龙人幼儿园 | 仓山区城门镇濂江村工业路12—6 | 普通园 | 83449869 | 1/25 | 600元/月 |
40 | 城门镇 | 仓山区城门镇白云育苗幼儿园 | 仓山区城门镇白云新村29号 | 普通园 | 13665071939 | 1/25 | 600元/月 |
41 | 城门镇 | 仓山区城门镇安平谢坑幼儿园 | 仓山区城门镇安平村上村79号 | 普通园 | 18965020528 | 1/30 | 600元/月 |
42 | 城门镇 | 仓山区城门镇龙江温馨幼儿园 | 仓山区城门镇龙江路6号 | 普通园 | 15280002194 | 1/20 | 580元/月 |
43 | 城门镇 | 仓山区城门镇龙江晶晶幼儿园 | 仓山区城门镇龙江村石步31号 | 普通园 | 13276016888 | 1/25 | 580元/月 |
44 | 城门镇 | 仓山区城门镇湖际红太阳幼儿园 | 仓山区城门镇湖际村湖际45号 | 普通园 | 13809509511 | 1/20 | 620元/月 |
45 | 城门镇 | 仓山区城门镇谢坑天演幼儿园 | 仓山区城门镇谢安下村89号 | 普通园 | 13905010868 | 1/20 | 600元/月 |
46 | 城门镇 | 仓山区城门镇花朵朵幼儿园 | 仓山区城门镇城门村城楼301号 | 普通园 | 18905013111 | 2/50 | 600元/月 |
47 | 城门镇 | 仓山区城门镇城韵幼儿园 | 仓山区城门镇城门村城南282号 | 普通园 | 13960724207 | 2/50 | 648元/月 |
48 | 城门镇 | 仓山区培星前锦新城幼儿园 | 仓山区城门镇前锦新城一区10号楼 | 普通园 | 83353111 | 3/90 | 648元/月 |
49 | 仓山镇 | 仓山区紫番林幼儿园 | 仓山区仓山镇展进巷81号 | 普通园 | 88074807 | 2/60 | 648元/月 |
50 | 仓山镇 | 仓山区私立亲亲幼儿园 | 仓山区上三路246号 | 普通园 | 13635285956 | 2/50 | 648元/月 |
51 | 仓山镇 | 仓山镇银河幼儿园 | 仓山区首山路万里村程厝东路118号 | 普通园 | 15960182772 | 2/50 | 648元/月 |
52 | 螺洲镇 | 仓山区螺洲镇店前新一代幼儿园 | 仓山区螺洲镇店前村街 | 普通园 | 13395908156 | 2/50 | 580元/月 |
53 | 螺洲镇 | 仓山区螺洲镇育博花园幼儿园 | 仓山区螺洲镇店前村村委会后 | 普通园 | 83863337 | 1/25 | 648元/月 |
54 | 螺洲镇 | 仓山区红蜻蜓康宁幼儿园 | 仓山区螺洲镇东部新城8号社会保障房1、2号楼一、二层 | 普通园 | 83539027 | 3/90 | 648元/月 |
标签: